|
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Infrastructures | lundi 01 | mardi 02 | mercredi 03 | jeudi 04 | vendredi 05 | samedi 06 | dimanche 07 | |||||||
Salle de la bibliothèque | ||||||||||||||
Salle des Bruyeres (30 tables+130 ch. ordin+16 ch. pliantes) | ||||||||||||||
Salle des Mariages |
|
|
||||||||||||
Salle Arcanhac (245 chaises + 60 tables) | ||||||||||||||
Salle Municipale | ||||||||||||||
Salle Omnisports |
|
|||||||||||||
Salle de confidentialité | ||||||||||||||
Grilles exposition | ||||||||||||||
Estrade | ||||||||||||||
Sono mobile mairie | ||||||||||||||
117 Tables bois (120X79cm)+ 20 tables plastiques (183X76cm)+ | ||||||||||||||
7 Barnums (3 X 6 M) + 1 Barnum (5 X 12 M) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BARRIERES (35 grandes de 2.50m et 10 petites de 1m80) | ||||||||||||||
Friteuse (2 bacs) TRIPHASÉ | ||||||||||||||
STADE GEORGES ALET |
Particulier | Associations | Commune | Ecoles |