|
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Infrastructures | lundi 24 | mardi 25 | mercredi 26 | jeudi 27 | vendredi 28 | samedi 29 | dimanche 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Salle de la bibliothèque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle des Bruyeres (34 tabl. bois+62 trav.+ 44 pieds+135 ch) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Salle des Mariages |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle Arcanhac (245 chaises + 60 tables blanch) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salle Omnisports |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salle de confidentialité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau Cadastre à l'étage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grilles exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sono mobile mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 Tabl. bois(120X79cm)+25 tabl. blanch(183X76cm)+179 ch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Barnums (3 X 6 M) + 1 Barnum (5 X 12 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRIERES (35 grandes de 2.50m et 10 petites de 1m80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADE GEORGES ALET |
Particulier | Associations | Commune | Ecoles |