|
||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| Infrastructures | lundi 07 | mardi 08 | mercredi 09 | jeudi 10 | vendredi 11 | samedi 12 | dimanche 13 | ||||
| Salle de la bibliothèque | |||||||||||
| Salle des Bruyeres (34 tabl. bois+62 trav.+ 44 pieds+135 ch) | |||||||||||
| Salle des Mariages |
|
|
|
||||||||
| Salle Arcanhac (245 chaises + 60 tables blanch) |
|
|
|
||||||||
| Salle Omnisports |
|
|
|
||||||||
| Salle de confidentialité |
|
|
|||||||||
| Bureau Cadastre à l'étage | |||||||||||
| Grilles exposition | |||||||||||
| Estrade | |||||||||||
| Sono mobile mairie | |||||||||||
| 115 Tabl. bois(120X79cm)+25 tabl. blanch(183X76cm)+158 ch. | |||||||||||
| 6 Barnums (3 X 6 M) | |||||||||||
| 1 grand barnum (5m X 12m) | |||||||||||
| BARRIERES (35 grandes de 2.50m et 10 petites de 1m80) | |||||||||||
| Vidéoprojecteur + écran | |||||||||||
| STADE GEORGES ALET |
| Particulier | Associations | Commune | Ecoles |